2017年度低收入困难家庭公积金贷款贴息申请名单
- 时间:2018-07-05 09:53:35 来源:市公积金 阅读次数:
2017年度低收入困难家庭公积金贷款贴息申请名单,详情见附件。
序号 | 部门 | 中心贷款账号 | 借款人/共同借款人 | 工作单位 | 贴息年度 | 贴息金额(单位:元) | 困难家庭类型 |
1 | 海州分中心 | 00467029 | 王建波 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2017年度 | 3688.45 | 特困职工 |
2 | 海州分中心 | 00501004 | 杨汝平 | 江苏金桥制盐有限公司 | 2017年度 | 1091.71 | 特困职工 |
3 | 海州分中心 | 00319306 | 张德明 | 连云港消防技术服务事务所有限公司 | 2017年度 | 2538.43 | 特困职工 |
4 | 海州分中心 | 00475231 | 周云 | 无业 | 2017年度 | 2315.14 | 特困职工 |
5 | 海州分中心 | 00451499 | 葛军 | 灌云县灌西盐场—沂河 | 2017年度 | 3778.1 | 灌云城市低保 |
6 | 海州分中心 | 00501022 | 张学权 | 江苏金桥制盐有限公司 | 2017年度 | 2708.12 | 特困职工 |
7 | 海州分中心 | 00452346 | 王军善 | 连云港中海船务代理有限公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
8 | 海州分中心 | 00605054 | 崔得雄 | 东海县平明中学 | 2017年度 | 5000 | 东海城市低保 |
9 | 海州分中心 | 00373085 | 古荣来 | 灌西盐场-资源 | 2017年度 | 3541.04 | 灌云城市低保 |
10 | 海州分中心 | 00344038 | 姚习江 | 江苏双菱化工集团有限公司 | 2017年度 | 604.36 | 特困职工 |
11 | 海州分中心 | 00474782 | 纵瑞芳 | 无业 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
12 | 海州分中心 | 00644460 | 陈洪军 | 连云港市海州街道办事处南门社区居民委员会 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
13 | 海州分中心 | 00451240 | 胡成法 | 灌西盐场-黄海 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
14 | 海州分中心 | 00395333 | 王清春 | 江苏太平洋石英股份有限公司 | 2017年度 | 3659.34 | 东海城市低保 |
15 | 海州分中心 | 00658409 | 杨妍 | 大陆汽车电子(连云港)有限公司 | 2017年度 | 5000 | 灌云城市低保 |
16 | 海州分中心 | 00758806 | 颜娟仕 | 连云港市工投集团日晒制盐有限公司 | 2017年度 | 3567.34 | 灌云城市低保 |
17 | 海州分中心 | 00528728 | 武洪庆 | 江苏省云台农场 | 2017年度 | 3133.12 | 市城市低保 |
18 | 海州分中心 | 00769334 | 孙荣成 | 灌云县灌西盐场-沂河 | 2017年度 | 1017.74 | 特困职工 |
19 | 海州分中心 | 0078009 | 杜登好 | 连云港市工投集团灌西盐场 | 2017年度 | 753.79 | 特困职工 |
20 | 海州分中心 | 00770659 | 武汝波 | 国电联合动力技术(连云港)有限公司 | 2017年度 | 3331.34 | 特困职工 |
21 | 海州分中心 | 00617457 | 叶春浩 | 国电联合动力技术(连云港)有限公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
22 | 海州分中心 | 00490081 | 陈东成 | 连云港市苏能农电有限公司 | 2017年度 | 5000 | 市城市低保 |
23 | 连云分中心 | 00592538 | 黄道省 | 江苏豪森药业集团有限公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
24 | 连云分中心 | 00471077 | 周杨 | 连云港园林建设工程公司 | 2017年度 | 4293.51 | 特困职工 |
25 | 连云分中心 | 00521239 | 沈志兵 | 连云港丹育种猪技术有限公司 | 2017年度 | 5000 | 灌云城市低保 |
26 | 连云分中心 | 00674276 | 王永明 | 江苏海州湾会议中心有限公司 | 2017年度 | 5000 | 市城市低保 |
27 | 连云分中心 | 00421009 | 吕静 | 中国人寿保险公司灌云支公司 | 2017年度 | 4413.09 | 市城市低保 |
28 | 连云分中心 | 00410827 | 王振中 | 连云港碱厂 | 2017年度 | 3601.54 | 特困职工 |
29 | 赣榆分中心 | 70066230 | 滕士路 | 江苏金桥盐化青口农业投资有限公司 | 2017年度 | 2521.96 | 特困职工 |
30 | 赣榆分中心 | 70069954 | 赵斯全 | 江苏金桥盐化青口农业投资有限公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
31 | 灌南分中心 | 60025456 | 张加勇 | 灌南县运输管理所 | 2017年度 | 2970.86 | 灌南特困职工 |
32 | 灌南分中心 | 60062174 | 刘连东 | 灌南县动物防疫检疫所 | 2017年度 | 3188.2 | 灌南特困职工 |
33 | 灌云分中心 | 80042062 | 李硕 | 灌云县精神病防治院 | 2017年度 | 4548.21 | 灌云特困职工 |
34 | 灌云分中心 | 80049694 | 孙德平 | 灌云县东王集中心小学 | 2017年度 | 5000 | 灌云特困职工 |
35 | 灌云分中心 | 80029548 | 赵春林 | 灌云县国土资源局伊山国土资源所 | 2017年度 | 2978.65 | 灌云特困职工 |
36 | 灌云分中心 | 80045944 | 孙海静 | 灌云县实验小学 | 2017年度 | 5000 | 灌云特困职工 |
37 | 灌云分中心 | 80038500 | 郑朝齐 | 灌云县第一中学 | 2017年度 | 4642.1 | 灌云特困职工 |
38 | 灌云分中心 | 80058647 | 潘家兵 | 灌云县陡沟中心小学 | 2017年度 | 5000 | 灌云特困职工 |
39 | 灌云分中心 | 80052096 | 杜兴宇 | 灌云县杨集中学 | 2017年度 | 5000 | 灌云特困职工 |
40 | 灌云分中心 | 80037194 | 王桂岚 | 灌云县第二实验小学 | 2017年度 | 1114.69 | 灌云特困职工 |
41 | 灌云分中心 | 80057204 | 杨祖娟 | 江苏金桥盐化集团日晒制盐有限公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
42 | 灌云分中心 | 80062871 | 王强 | 灌西盐场实业公司 | 2017年度 | 5000 | 特困职工 |
合计 | 160000.83 |
附件:2017贴息.xls